最新:804628期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804628 | 12-10 22:05:00 | 8+7+6=21 |
804627 | 12-10 22:00:00 | 8+4+6=18 |
804626 | 12-10 21:55:00 | 2+6+8=16 |
804625 | 12-10 21:50:00 | 0+6+7=13 |
804624 | 12-10 21:45:00 | 6+0+1=07 |
804623 | 12-10 21:40:00 | 9+6+9=24 |
804622 | 12-10 21:35:00 | 1+0+9=10 |
804621 | 12-10 21:30:00 | 6+3+3=12 |
804620 | 12-10 21:25:00 | 0+5+2=07 |
804619 | 12-10 21:20:00 | 9+6+0=15 |
804618 | 12-10 21:15:00 | 4+1+4=09 |
804617 | 12-10 21:10:00 | 0+3+1=04 |
804616 | 12-10 21:05:00 | 7+2+7=16 |
804615 | 12-10 21:00:00 | 7+0+8=15 |
804614 | 12-10 20:55:00 | 2+7+4=13 |
804613 | 12-10 20:50:00 | 2+2+7=11 |
804612 | 12-10 20:45:00 | 5+0+1=06 |
804611 | 12-10 20:40:00 | 5+4+8=17 |
804610 | 12-10 20:35:00 | 2+0+7=09 |
804609 | 12-10 20:30:00 | 0+0+6=06 |
804608 | 12-10 20:25:00 | 3+7+4=14 |
804607 | 12-10 20:20:00 | 1+6+1=08 |
804606 | 12-10 20:15:00 | 5+8+5=18 |
804605 | 12-10 20:10:00 | 5+5+2=12 |
804604 | 12-10 20:05:00 | 6+1+2=09 |
804603 | 12-10 20:00:00 | 6+3+3=12 |
804602 | 12-10 19:55:00 | 1+9+5=15 |
804601 | 12-10 19:50:00 | 9+8+1=18 |
804600 | 12-10 19:45:00 | 8+7+5=20 |
804599 | 12-10 19:40:00 | 1+6+3=10 |
804598 | 12-10 19:35:00 | 2+5+8=15 |
804597 | 12-10 19:30:00 | 8+6+3=17 |
804596 | 12-10 17:30:00 | 4+6+0=10 |
804595 | 12-10 17:25:00 | 7+3+8=18 |
804594 | 12-10 17:20:00 | 0+5+6=11 |
804593 | 12-10 17:15:00 | 4+7+4=15 |
804592 | 12-10 17:10:00 | 0+0+2=02 |
804591 | 12-10 17:05:00 | 0+9+1=10 |
804590 | 12-10 17:00:00 | 5+9+5=19 |
804589 | 12-10 16:55:00 | 1+5+8=14 |
804588 | 12-10 16:50:00 | 5+6+1=12 |
804587 | 12-10 16:45:00 | 5+1+1=07 |
804586 | 12-10 16:40:00 | 6+7+7=20 |
804585 | 12-10 16:35:00 | 1+4+6=11 |
804584 | 12-10 16:30:00 | 6+4+9=19 |
804583 | 12-10 16:25:00 | 3+2+4=09 |
804582 | 12-10 16:20:00 | 9+6+2=17 |
804581 | 12-10 16:15:00 | 4+0+0=04 |
804580 | 12-10 16:10:00 | 1+4+4=09 |
804579 | 12-10 16:05:00 | 3+2+0=05 |
804578 | 12-10 16:00:00 | 4+6+8=18 |
804577 | 12-10 15:55:00 | 3+6+8=17 |
804576 | 12-10 15:50:00 | 4+4+5=13 |
804575 | 12-10 15:45:00 | 2+6+1=09 |
804574 | 12-10 15:40:00 | 9+2+5=16 |
804573 | 12-10 15:35:00 | 8+7+1=16 |
804572 | 12-10 15:30:00 | 2+9+1=12 |
804571 | 12-10 15:25:00 | 1+2+7=10 |
804570 | 12-10 15:20:00 | 0+1+7=08 |
804569 | 12-10 15:15:00 | 2+2+8=12 |
804568 | 12-10 15:10:00 | 3+6+2=11 |
804567 | 12-10 15:05:00 | 3+1+4=08 |
804566 | 12-10 15:00:00 | 6+0+7=13 |
804565 | 12-10 14:55:00 | 3+8+6=17 |
804564 | 12-10 14:50:00 | 6+5+9=20 |
804563 | 12-10 14:45:00 | 9+8+6=23 |
804562 | 12-10 14:40:00 | 9+9+8=26 |
804561 | 12-10 14:35:00 | 7+9+1=17 |
804560 | 12-10 14:30:00 | 8+1+8=17 |
804559 | 12-10 14:25:00 | 3+2+8=13 |
804558 | 12-10 14:20:00 | 2+6+9=17 |
804557 | 12-10 14:15:00 | 2+3+3=08 |
804556 | 12-10 14:10:00 | 4+3+2=09 |
804555 | 12-10 14:05:00 | 4+3+7=14 |
804554 | 12-10 14:00:00 | 0+4+6=10 |
804553 | 12-10 13:55:00 | 3+7+7=17 |
804552 | 12-10 13:50:00 | 0+4+1=05 |
804551 | 12-10 13:45:00 | 7+0+9=16 |
804550 | 12-10 13:40:00 | 7+1+3=11 |
804549 | 12-10 13:35:00 | 9+0+0=09 |
804548 | 12-10 13:30:00 | 9+2+1=12 |
804547 | 12-10 13:25:00 | 8+5+7=20 |
804546 | 12-10 13:20:00 | 7+1+6=14 |
804545 | 12-10 13:15:00 | 0+2+8=10 |
804544 | 12-10 13:10:00 | 6+1+6=13 |
804543 | 12-10 13:05:00 | 3+8+9=20 |
804542 | 12-10 13:00:00 | 3+3+7=13 |
804541 | 12-10 12:55:00 | 7+1+8=16 |
804540 | 12-10 12:50:00 | 7+1+7=15 |
804539 | 12-10 12:45:00 | 8+9+7=24 |
804538 | 12-10 12:40:00 | 5+0+2=07 |
804537 | 12-10 12:35:00 | 4+5+2=11 |
804536 | 12-10 12:30:00 | 2+6+4=12 |
804535 | 12-10 12:25:00 | 6+5+5=16 |
804534 | 12-10 12:20:00 | 7+1+9=17 |
804533 | 12-10 12:15:00 | 1+6+6=13 |
804532 | 12-10 12:10:00 | 8+4+8=20 |
804531 | 12-10 12:05:00 | 6+9+8=23 |
804530 | 12-10 12:00:00 | 5+2+3=10 |
804529 | 12-10 11:55:00 | 6+1+9=16 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28小白预测】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测|极致火热优质的专业预测网站_加拿大预测-数据预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804628 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804624 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804623 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804620 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804617 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804612 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804610 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804609 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804608 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804607 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804599 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804596 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804592 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804591 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804590 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804587 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804586 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804584 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804581 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804580 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804579 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804577 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804574 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804571 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804570 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804567 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804564 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804563 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804562 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804561 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804557 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804556 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804555 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804554 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804552 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804547 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804543 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804539 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804538 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804531 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804530 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28小白预测】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测|极致火热优质的专业预测网站_加拿大预测-数据预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 102 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 65 ) 期 |
3 | 未开 ( 440 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 106 ) 期 | 25 | 未开 ( 106 ) 期 |
1 | 未开 ( 1530 ) 期 | 26 | 未开 ( 66 ) 期 |
0 | 未开 ( 280 ) 期 | 27 | 未开 ( 301 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28小白预测】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测|极致火热优质的专业预测网站_加拿大预测-数据预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
29 | --- | 小 | 双 | |
28 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
26 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
22 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
19 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
18 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
17 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
16 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
13 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
09 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28小白预测】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测|极致火热优质的专业预测网站_加拿大预测-数据预测 All rights reserved.