最新:3078757期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3078757 | 12-10 20:00:00 | 9+0+3=12 |
3078756 | 12-10 19:56:30 | 1+5+2=08 |
3078755 | 12-10 19:53:00 | 1+5+7=13 |
3078754 | 12-10 19:49:30 | 1+8+1=10 |
3078753 | 12-10 19:46:00 | 4+3+0=07 |
3078752 | 12-10 19:42:30 | 4+9+6=19 |
3078751 | 12-10 19:39:00 | 2+0+2=04 |
3078750 | 12-10 19:35:30 | 2+8+6=16 |
3078749 | 12-10 19:32:00 | 1+8+1=10 |
3078748 | 12-10 19:28:30 | 9+9+0=18 |
3078747 | 12-10 19:25:00 | 0+8+3=11 |
3078746 | 12-10 19:21:30 | 5+7+6=18 |
3078745 | 12-10 19:18:00 | 9+0+3=12 |
3078744 | 12-10 19:14:30 | 4+6+1=11 |
3078743 | 12-10 19:11:00 | 1+9+0=10 |
3078742 | 12-10 19:07:30 | 3+7+2=12 |
3078741 | 12-10 19:04:00 | 9+8+1=18 |
3078740 | 12-10 19:00:30 | 7+6+0=13 |
3078739 | 12-10 18:57:00 | 9+6+2=17 |
3078738 | 12-10 18:53:30 | 6+9+8=23 |
3078737 | 12-10 18:50:00 | 2+6+7=15 |
3078736 | 12-10 18:46:30 | 7+5+2=14 |
3078735 | 12-10 18:43:00 | 4+2+2=08 |
3078734 | 12-10 18:39:30 | 8+9+5=22 |
3078733 | 12-10 18:36:00 | 1+1+1=03 |
3078732 | 12-10 18:32:30 | 3+8+4=15 |
3078731 | 12-10 18:29:00 | 9+5+0=14 |
3078730 | 12-10 18:25:30 | 9+9+6=24 |
3078729 | 12-10 18:22:00 | 8+4+4=16 |
3078728 | 12-10 18:18:30 | 2+4+0=06 |
3078727 | 12-10 18:15:00 | 7+9+6=22 |
3078726 | 12-10 18:11:30 | 7+5+9=21 |
3078725 | 12-10 18:08:00 | 9+8+2=19 |
3078724 | 12-10 18:04:30 | 9+2+6=17 |
3078723 | 12-10 18:01:00 | 0+4+9=13 |
3078722 | 12-10 17:57:30 | 6+6+8=20 |
3078721 | 12-10 17:54:00 | 2+3+7=12 |
3078720 | 12-10 17:50:30 | 5+2+0=07 |
3078719 | 12-10 17:47:00 | 9+3+0=12 |
3078718 | 12-10 17:43:30 | 4+1+5=10 |
3078717 | 12-10 17:40:00 | 7+0+2=09 |
3078716 | 12-10 17:36:30 | 2+6+1=09 |
3078715 | 12-10 17:33:00 | 1+1+0=02 |
3078714 | 12-10 17:29:30 | 8+4+6=18 |
3078713 | 12-10 17:26:00 | 6+7+2=15 |
3078712 | 12-10 17:22:30 | 3+3+4=10 |
3078711 | 12-10 17:19:00 | 6+4+7=17 |
3078710 | 12-10 17:15:30 | 1+9+4=14 |
3078709 | 12-10 17:12:00 | 3+7+9=19 |
3078708 | 12-10 17:08:30 | 8+9+1=18 |
3078707 | 12-10 17:05:00 | 8+2+3=13 |
3078706 | 12-10 17:01:30 | 8+2+0=10 |
3078705 | 12-10 16:58:00 | 2+7+3=12 |
3078704 | 12-10 16:54:30 | 5+7+0=12 |
3078703 | 12-10 16:51:00 | 7+4+2=13 |
3078702 | 12-10 16:47:30 | 2+5+8=15 |
3078701 | 12-10 16:44:00 | 6+1+5=12 |
3078700 | 12-10 16:40:30 | 4+2+8=14 |
3078699 | 12-10 16:37:00 | 2+4+5=11 |
3078698 | 12-10 16:33:30 | 9+7+5=21 |
3078697 | 12-10 16:30:00 | 4+1+3=08 |
3078696 | 12-10 16:26:30 | 3+9+1=13 |
3078695 | 12-10 16:23:00 | 0+5+3=08 |
3078694 | 12-10 16:19:30 | 8+6+7=21 |
3078693 | 12-10 16:16:00 | 3+5+3=11 |
3078692 | 12-10 16:12:30 | 7+0+1=08 |
3078691 | 12-10 16:09:00 | 3+8+1=12 |
3078690 | 12-10 16:05:30 | 3+2+6=11 |
3078689 | 12-10 16:02:00 | 6+9+8=23 |
3078688 | 12-10 15:58:30 | 5+1+5=11 |
3078687 | 12-10 15:55:00 | 1+9+5=15 |
3078686 | 12-10 15:51:30 | 8+4+5=17 |
3078685 | 12-10 15:48:00 | 5+9+6=20 |
3078684 | 12-10 15:44:30 | 6+0+1=07 |
3078683 | 12-10 15:41:00 | 8+5+4=17 |
3078682 | 12-10 15:37:30 | 6+4+9=19 |
3078681 | 12-10 15:34:00 | 0+8+5=13 |
3078680 | 12-10 15:30:30 | 8+3+2=13 |
3078679 | 12-10 15:27:00 | 7+9+2=18 |
3078678 | 12-10 15:23:30 | 7+6+1=14 |
3078677 | 12-10 15:20:00 | 5+3+5=13 |
3078676 | 12-10 15:16:30 | 2+3+0=05 |
3078675 | 12-10 15:13:00 | 2+2+0=04 |
3078674 | 12-10 15:09:30 | 7+8+0=15 |
3078673 | 12-10 15:06:00 | 1+3+1=05 |
3078672 | 12-10 15:02:30 | 3+9+7=19 |
3078671 | 12-10 14:59:00 | 5+8+6=19 |
3078670 | 12-10 14:55:30 | 8+2+0=10 |
3078669 | 12-10 14:52:00 | 1+7+8=16 |
3078668 | 12-10 14:48:30 | 4+3+5=12 |
3078667 | 12-10 14:45:00 | 3+3+2=08 |
3078666 | 12-10 14:41:30 | 8+2+6=16 |
3078665 | 12-10 14:38:00 | 6+7+0=13 |
3078664 | 12-10 14:34:30 | 5+8+7=20 |
3078663 | 12-10 14:31:00 | 4+4+0=08 |
3078662 | 12-10 14:27:30 | 4+6+5=15 |
3078661 | 12-10 14:24:00 | 7+5+0=12 |
3078660 | 12-10 14:20:30 | 4+6+6=16 |
3078659 | 12-10 14:17:00 | 1+5+1=07 |
3078658 | 12-10 14:13:30 | 7+1+2=10 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28小白预测】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测|极致火热优质的专业预测网站_加拿大预测-数据预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3078757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078756 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078754 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078753 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078752 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078751 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078750 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078749 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078748 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078747 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078746 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078745 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078744 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078742 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078741 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078740 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078738 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078737 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078736 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078735 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078734 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078733 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078732 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078731 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078730 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078729 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078728 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078727 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078726 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078725 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078724 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078723 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078722 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078720 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078719 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078718 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078717 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078715 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078714 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078713 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078712 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078711 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078710 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078708 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078705 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078704 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078702 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078701 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078700 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078699 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078698 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078697 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078695 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078694 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078693 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078692 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078690 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078689 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078688 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078687 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078686 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078685 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078683 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078682 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078681 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078680 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078679 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078676 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078675 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078673 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078672 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078671 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078670 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078664 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078663 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078661 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078659 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078658 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28小白预测】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测|极致火热优质的专业预测网站_加拿大预测-数据预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 40 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 81 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 24 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 260 ) 期 | 25 | 未开 ( 260 ) 期 |
1 | 未开 ( 190 ) 期 | 26 | 未开 ( 419 ) 期 |
0 | 未开 ( 522 ) 期 | 27 | 未开 ( 741 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28小白预测】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测|极致火热优质的专业预测网站_加拿大预测-数据预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
758 | --- | 大 | 双 | |
757 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
756 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
755 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
754 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
753 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
752 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
751 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
750 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
749 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
748 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
747 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
746 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
745 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
744 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
743 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
742 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
741 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
740 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
739 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
738 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28小白预测】官网开奖结果|加拿大预测|加拿大开奖预测结果查询网/pc走势最新预测|加拿大pc在线预测|极致火热优质的专业预测网站_加拿大预测-数据预测 All rights reserved.